Имя

Пароль


Информационные письма  

Информационные письма о состоянии охраны труда и промышленной безопасности в ОИЯИ содержат информацию за соответствующий период для руководителей и специалистов структурных подразделений:
- о количестве зарегистрированных случаев производственного травматизма с  кратким   описанием обстоятельств и причин;
- о вышедших приказах по вопроса охраны труда;
- о проведении измерений вредных производственных факторов на рабочих местах, выполненных Испытательной промышленно-санитарной лабораторией с указанием мест, где имеются превышения ПДК и ПДУ;
- о работе Группы производственного контроля и технического надзора;
- о новых нормативных документах по ОТ и ПБ;
- о рекомендациях по вопросам ОТ и ПБ.


2005г - 4 квартал 

2006г - 1 квартал         2007г - 1 квартал       2008г -1 квартал        2009г - 1 квартал

2006г - 2 квартал         2007г - 2 квартал       2008г -2 квартал        2009г - 2 квартал

2006г - 3 квартал         2007г - 3 квартал       2008г - 3 квартал       2009г - 3 квартал

2006г - 4 квартал         2007г - 4 квартал       2008г -4 квартал        2009г - 4 квартал

2010г - 1 квартал         2011г - 1 квартал       2012г - 1квартал        2013г - 1 квартал

2010г - 2 квартал         2011г - 2 квартал       2012г - 2 квартал       2013г - 2 квартал

2010г - 3 квартал         2011г - 3 квартал       2012г - 3 квартал       2013г - 3 квартал

2010г - 4 квартал         2011г - 4 квартал       2012г - 4 квартал       2013г - 4 квартал

2014г - 1 квартал         2015г -1 квартал        2016г - 1 квартал       2017г - 1 квартал

2014г - 2 квартал         2015г - 2 квартал       2016г - 2 квартал       2017г - 2 квартал

2014г - 3 квартал         2015г - 3 квартал       2016г - 3 квартал       2017г - 3 квартал

2014г - 4 квартал         2015г - 4 квартал       2016г - 4 квартал       2017г - 4 квартал

2018г - 1 квартал         2019 - 1 квартал        2020 - 1 квартал         2021 - 1 квартал

2018г - 2 квартал         2019г - 2 квартал       2020 - 2 квартал         2021 - 2 квартал

2018г - 3 квартал         2019г - 3 квартал       2020 - 3 квартал         2021 - 3 квартал

2018г - 4 квартал         2019г - 4 квартал       2020 - 4 квартал       2021г - 4 квартал 

2022г - 1 квартал

2022г - 2 квартал  2022г - 3 квартал              2022-4 квартал

2023г - 1 квартал

2023г - 2 квартал

2023 - 3 квартал

2023 - 4 квартал

2024г - 1 квартал

2024г - 2 квартал

 
www.jinr.ru

© 2006, JINR, ASU. All rights reserved